VK
Start: 40 000 ₽ / Pro: 66 500 ₽ / Max: 102 000 ₽
| Услуга | Пакет "Start" | Пакет "Pro" | Пакет "Max" |
|---|---|---|---|
| Анализ целевой аудитории | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ |
| Анализ конкурентов | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Разработка SMM-стратегии | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Контент-план на месяц | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Копирайтинг | 6 000 ₽ | 7 500 ₽ | 8 000 ₽ |
| написание и публикация постов | 12 | 15 | 16 |
| Подбор/рерайт общего контента | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ |
| Дизайн постов / шаблонов | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| создание макетов для постов | 2 | 4 | 6 |
| Оформление группы (аватар, меню, описание) | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| Постинг и модерация | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Ежемесячный отчёт | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
| Сторис | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ | 10 000 ₽ |
| Монтаж и оформление сторис | 6 | 6 | 10 |
| Написание сценариев для видео | — | 6 000 ₽ | 6 000 ₽ |
| количество: | — | 15 | 15 |
| Монтаж и публикация видео | — | 15 000 ₽ | 15 000 ₽ |
| монтаж видео материалов | — | 15 | 15 |
| Обложки для видео (2) | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Таргет (запуск и ведение) | — | — | 25 000 ₽ |
| Креативы для рекламы (3) | — | — | 3 000 ₽ |
| Маркировка рекламы по ФЗ №347-ФЗ | — | — | 2 000 ₽ |
Рекламный бюджет не входит в пакет.

